Job Title: | Technical Services Specialist |
---|---|
2003 | $50,715 |
2004 | $55,654 |
2005 | $54,140 |
2006 | $53,920 |
2007 | $57,352 |
2008 | $58,273 |
Job Title: | Senior Network Specialist |
---|---|
2003 | $94,357 |
2004 | $91,557 |
2005 | $86,610 |
2006 | $85,804 |
2007 | $88,689 |
2008 | $89,672 |
Job Title: | Network Control Analyst |
---|---|
2003 | $87,730 |
2004 | $80,664 |
2005 | $73,737 |
2006 | $74,141 |
2007 | $73,990 |
2008 | $75,973 |
Job Title: | Internet Developer |
---|---|
2003 | $72,062 |
2004 | $73,629 |
2005 | $81,031 |
2006 | $81,141 |
2007 | $76,294 |
2008 | $75,861 |
Job Title: | E-commerce Specialist |
---|---|
2003 | $77,886 |
2004 | $81,528 |
2005 | $80,894 |
2006 | $82,396 |
2007 | $82,720 |
2008 | $82,765 |
Continued: More IT Salary Figures, 2003-2008
Data courtesy of Janco Associates.