| Job Title: | LAN Applications Support Analyst |
|---|---|
| 2003 | $50,339 |
| 2004 | $52,490 |
| 2005 | $54,428 |
| 2006 | $59,013 |
| 2007 | $60,358 |
| 2008 | $59,205 |
| Job Title: | IS Planning Analyst |
|---|---|
| 2003 | $84,037 |
| 2004 | $80,311 |
| 2005 | $75,815 |
| 2006 | $78,953 |
| 2007 | $79,244 |
| 2008 | $79,171 |
| Job Title: | Manager, Voice and Data Comm. |
|---|---|
| 2003 | $77,416 |
| 2004 | $82,699 |
| 2005 | $85,437 |
| 2006 | $91,086 |
| 2007 | $99,299 |
| 2008 | $93,169 |
| Job Title: | Project Manager - Applications |
|---|---|
| 2003 | $96,096 |
| 2004 | $97,511 |
| 2005 | $100,122 |
| 2006 | $100,016 |
| 2007 | $100,347 |
| 2008 | $100,579 |
| Job Title: | Project Manager - Systems |
|---|---|
| 2003 | $85,049 |
| 2004 | $90,685 |
| 2005 | $95,113 |
| 2006 | $93,295 |
| 2007 | $91,424 |
| 2008 | $91,769 |
Continued: More IT Salary Figures, 2003-2008
Data courtesy of Janco Associates.